Ist die Uploadgeschwindigkeit mit HiDrive eingeschränkt?
Nein, die Up- und Downloadgeschwindigkeit wird nicht durch STRATO beschränkt. Alle HiDrive Pakete können in der an Ihrem Anschluss verfügbaren Geschwindigkeit genutzt werden.
In diesem Zusammenhang gilt zu beachten, dass bei den verbreiteten ADSL-Anschlüssen die Uploadgeschwindigkeiten stark von den beworbenen Downloadgeschwindigkeiten abweichen. Auch haben weitere Faktoren Einfluss auf die tatsächlich realisierbare Geschwindigkeit des Uploads. In der nachstehenden Tabelle haben wir die zu erwartende Übertragungsdauer für eine Datei von 100 MB Größe aufgeführt.
Anschluss | Üblicher Upload | in Kbyte/s | Dateigröße | Dauer |
DSL 1000 | 128 kbit/s | 16 Kbyte/s | 100 MB | 109 Minuten |
DSL 2000 | 192 kbit/s | 24 Kbyte/s | 100 MB | 73 Minuten |
DSL 6000 | 576 kbit/s | 72 Kbyte/s | 100 MB | 24 Minuten |
DSL 16000 | 1.024 kbit/s | 128 Kbyte/s | 100 MB | 14 Minuten |
Kabel 32 | 2.048 kbit/s | 256 Kbyte/s | 100 MB | 7 Minuten |
VDSL 25 | 5 Mbit/s | 625 Kbyte/s | 100 MB | 3 Minuten |
VDSL 50 | 10 Mbit/s | 1.200 Kbyte/s | 100 MB | < 2 Minuten |
Mobilfunk | ||||
GPRS | 36 kbit/s | 5 Kbyte/s | 100 MB | 388 |
UMTS | 384 kbit/s | 48 Kbyte/s | 100 MB | 36 |
HSDPA | 384 kbit/s | 48 Kbyte/s | 100 MB | 36 |
HSUPA | 5,7 Mbit/s | 712 Kbyte/s | 100 MB | 2 |
Quelle: https://www.wieistmeineip.de/download-rechner/, eigene Berechnungen